ADAFZ مقابل DTEC
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقارنة بـ مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADAFZ | DTEC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Aviation, logistics | Tech startups |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 21,670 |
| أرخص حزمة | ADAFZ Flexi Desk | DTEC Flexi Desk |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Near Abu Dhabi International Airport | Innovation and incubation at DSO |
| الموقع الإلكتروني | www.adafz.ae | www.dtec.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADAFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 28,500 لـ ADAFZ. ومع ذلك، ADAFZ قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics.