ADAFZ مقابل DHCC
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقارنة بـ مدينة دبي الطبية
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADAFZ | DHCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي | مدينة دبي الطبية |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Aviation, logistics | Healthcare, pharma |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 32,700 |
| أرخص حزمة | ADAFZ Flexi Desk | DHCC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Near Abu Dhabi International Airport | Hospitals, clinics, medical research |
| الموقع الإلكتروني | www.adafz.ae | www.dhcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADAFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحكم
ADAFZ هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.