ADAFZ مقابل DIAC
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقارنة بـ مدينة دبي الأكاديمية العالمية
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADAFZ | DIAC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي | مدينة دبي الأكاديمية العالمية |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Aviation, logistics | Education |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 39,000 |
| أرخص حزمة | ADAFZ Flexi Desk | DIAC Academic License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Near Abu Dhabi International Airport | University campus zone |
| الموقع الإلكتروني | www.adafz.ae | www.diacedu.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADAFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
الحزم DIAC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIAC Academic License | AED 39,000 | 2 |
| DIAC Campus License | AED 88,060 | 5 |
الحكم
ADAFZ هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 39,000 لـ DIAC. ومع ذلك، DIAC قد يقدم مزايا من حيث education.