ADAFZ مقابل DIFC
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقارنة بـ مركز دبي المالي العالمي
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADAFZ | DIFC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي | مركز دبي المالي العالمي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Aviation, logistics | Financial services, fintech |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 23,000 |
| أرخص حزمة | ADAFZ Flexi Desk | DIFC Innovation License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 6,000-AED 8,000 |
| ملاحظات | Near Abu Dhabi International Airport | Independent legal system (common law) |
| الموقع الإلكتروني | www.adafz.ae | www.difc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADAFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحكم
DIFC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 23,000 مقارنة بـ AED 28,500 لـ ADAFZ. ومع ذلك، ADAFZ قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics.