ADAFZ مقابل KIZAD
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقارنة بـ منطقة خليفة الصناعية أبوظبي
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADAFZ | KIZAD |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي | منطقة خليفة الصناعية أبوظبي |
| الإمارة | أبوظبي | أبوظبي |
| التخصص | Aviation, logistics | Industrial, manufacturing |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 22,000 |
| أرخص حزمة | ADAFZ Flexi Desk | KIZAD Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Near Abu Dhabi International Airport | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port |
| الموقع الإلكتروني | www.adafz.ae | www.kizad.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADAFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
الحزم KIZAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
الحكم
KIZAD هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 28,500 لـ ADAFZ. ومع ذلك، ADAFZ قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics.