ADAFZ مقابل RAKMC
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقارنة بـ مدينة رأس الخيمة البحرية
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADAFZ | RAKMC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي | مدينة رأس الخيمة البحرية |
| الإمارة | أبوظبي | رأس الخيمة |
| التخصص | Aviation, logistics | Maritime, shipping |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 20,000 |
| أرخص حزمة | ADAFZ Flexi Desk | RAKMC Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Near Abu Dhabi International Airport | Port and maritime services |
| الموقع الإلكتروني | www.adafz.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADAFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
الحزم RAKMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RAKMC Trading License | AED 20,000 | 2 |
| RAKMC Industrial | AED 50,000 | 5 |
الحكم
RAKMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 20,000 مقارنة بـ AED 28,500 لـ ADAFZ. ومع ذلك، ADAFZ قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics.