ADAFZ مقابل SAIF
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADAFZ | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | أبوظبي | الشارقة |
| التخصص | Aviation, logistics | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | ADAFZ Flexi Desk | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Near Abu Dhabi International Airport | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.adafz.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADAFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 28,500 لـ ADAFZ. ومع ذلك، ADAFZ قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics.