ADAFZ مقابل SPC
المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقارنة بـ مدينة الشارقة للنشر
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADAFZ | SPC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي | مدينة الشارقة للنشر |
| الإمارة | أبوظبي | الشارقة |
| التخصص | Aviation, logistics | Publishing, printing |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 10,000 |
| أرخص حزمة | ADAFZ Flexi Desk | SPC Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Near Abu Dhabi International Airport | Book and print industry |
| الموقع الإلكتروني | www.adafz.ae | www.spc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADAFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADAFZ Flexi Desk | AED 28,500 | 1 |
| ADAFZ Office | AED 58,000 | 3 |
| ADAFZ Warehouse | AED 127,500 | 10 |
الحزم SPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SPC Freelance | AED 10,000 | 1 |
| SPC Company License | AED 18,900 | 2 |
الحكم
SPC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,000 مقارنة بـ AED 28,500 لـ ADAFZ. ومع ذلك، ADAFZ قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics.