ADGM مقابل DTEC
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | DTEC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Tech startups |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 21,670 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | DTEC Flexi Desk |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Innovation and incubation at DSO |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.dtec.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 27,000 لـ ADGM. ومع ذلك، ADGM قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.