ADGM مقابل FFZA
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ المنطقة الحرة بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | FFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | المنطقة الحرة بالفجيرة |
| الإمارة | أبوظبي | الفجيرة |
| التخصص | Financial services, fintech | Trading, oil storage, shipping |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 15,500 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | Fujairah FZ Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 7,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | East coast port access |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.fujairahfreezone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم FFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Fujairah FZ Trading | AED 15,500 | 2 |
| Fujairah FZ Office | AED 23,000 | 4 |
الحكم
FFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 15,500 مقارنة بـ AED 27,000 لـ ADGM. ومع ذلك، ADGM قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.