ADGM مقابل ICAD
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ المدينة الصناعية في أبوظبي
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | ICAD |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | المدينة الصناعية في أبوظبي |
| الإمارة | أبوظبي | أبوظبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Heavy industry, manufacturing |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 15,899 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | ICAD Starter |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Multiple zones across Abu Dhabi |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم ICAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ICAD Starter | AED 15,899 | 2 |
| ICAD Workshop | AED 48,000 | 5 |
| ICAD Large Industrial | AED 115,000 | 15 |
الحكم
ICAD هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 15,899 مقارنة بـ AED 27,000 لـ ADGM. ومع ذلك، ADGM قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.