ADGM مقابل KIZAD
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ منطقة خليفة الصناعية أبوظبي
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | KIZAD |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | منطقة خليفة الصناعية أبوظبي |
| الإمارة | أبوظبي | أبوظبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Industrial, manufacturing |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 22,000 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | KIZAD Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | 410 sq km, adjacent to Khalifa Port |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.kizad.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم KIZAD
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| KIZAD Trading | AED 22,000 | 3 |
| KIZAD Industrial | AED 70,500 | 10 |
الحكم
KIZAD هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 27,000 لـ ADGM. ومع ذلك، ADGM قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.