ADGM مقابل RDAO
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | RDAO |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية |
| الإمارة | أبوظبي | رأس الخيمة |
| التخصص | Financial services, fintech | Crypto, blockchain, Web3 |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 22,500 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | RDAO Digital Assets |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Digital assets regulation |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.freeraq.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم RDAO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RDAO Digital Assets | AED 22,500 | 2 |
الحكم
RDAO هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,500 مقارنة بـ AED 27,000 لـ ADGM. ومع ذلك، ADGM قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.