ADGM مقابل SRTIP
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | SRTIP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار |
| الإمارة | أبوظبي | الشارقة |
| التخصص | Financial services, fintech | Technology, R&D |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 13,500 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | SRTIP Startup |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Innovation and research hub |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.srtip.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم SRTIP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SRTIP Startup | AED 13,500 | 1 |
| SRTIP Standard Office | AED 35,000 | 3 |
| SRTIP Lab Space | AED 67,000 | 5 |
الحكم
SRTIP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 13,500 مقارنة بـ AED 27,000 لـ ADGM. ومع ذلك، ADGM قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.