مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | twofour54 |
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | توفور54 |
| الإمارة | أبوظبي | أبوظبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Media, entertainment |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 17,000 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | twofour54 Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Arabic content creation hub |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.twofour54.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم twofour54
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| twofour54 Freelance | AED 17,000 | 1 |
| twofour54 Business | AED 37,500 | 3 |
الحكم
twofour54 هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,000 مقارنة بـ AED 27,000 لـ ADGM. ومع ذلك، ADGM قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.