ADGM مقابل UAQFTZ
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | UAQFTZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين |
| الإمارة | أبوظبي | أم القيوين |
| التخصص | Financial services, fintech | Trading, manufacturing, services |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 5,000 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | UAQ FTZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 5,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,500-AED 4,500 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Most affordable UAE free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.uaqftz.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم UAQFTZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| UAQ FTZ Starter (0 visa) | AED 5,000 | 0 |
| UAQ FTZ 1 Visa | AED 9,500 | 1 |
| UAQ FTZ 2 Visa | AED 15,000 | 2 |
الحكم
ADGM هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 27,000 مقارنة بـ AED 5,000 لـ UAQFTZ. ومع ذلك، UAQFTZ قد يقدم مزايا من حيث trading, manufacturing, services.