خدمات البيانات الضخمة في الإمارات
متاح في 24 منطقة حرة — قارن التكاليف والمتطلبات أدناه.
المناطق الحرة التي تقدم خدمات البيانات الضخمة
| المنطقة الحرة | الإمارة | التخصص | من (السنة الأولى) | |
|---|---|---|---|---|
| AFZ — المنطقة الحرة بعجمان | عجمان | General trading, manufacturing | AED 10,300 | عرض التفاصيل |
| DCC — دبي كوميرسيتي | دبي | E-commerce | AED 11,050 | عرض التفاصيل |
| Meydan — المنطقة الحرة ميدان | دبي | General business, startups | AED 12,500 | عرض التفاصيل |
| IFZA — هيئة المنطقة الحرة الدولية | دبي | General business, services | AED 12,900 | عرض التفاصيل |
| SRTIP — مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار | الشارقة | Technology, R&D | AED 13,500 | عرض التفاصيل |
| UAQFTZ — المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين | أم القيوين | Trading, manufacturing, services | AED 15,000 | عرض التفاصيل |
| FFZA — المنطقة الحرة بالفجيرة | الفجيرة | Trading, oil storage, shipping | AED 15,500 | عرض التفاصيل |
| RAKEZ — المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة | رأس الخيمة | General business, manufacturing | AED 15,500 | عرض التفاصيل |
| Shams — مدينة الشارقة للإعلام | الشارقة | Media, creative, e-commerce | AED 15,600 | عرض التفاصيل |
| HFZ — المنطقة الحرة بالحمرية | الشارقة | Industrial, manufacturing, oil & gas | AED 17,500 | عرض التفاصيل |
| SAIF — المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة | الشارقة | Aviation, logistics, trading | AED 17,500 | عرض التفاصيل |
| JAFZA — المنطقة الحرة بجبل علي | دبي | Logistics, manufacturing, trading | AED 18,500 | عرض التفاصيل |
| DTEC — مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | دبي | Tech startups | AED 21,670 | عرض التفاصيل |
| DSO — واحة دبي للسيليكون | دبي | Technology, semiconductors | AED 22,000 | عرض التفاصيل |
| DWC — دبي الجنوب | دبي | Aviation, logistics, e-commerce | AED 22,000 | عرض التفاصيل |
| KIZAD — منطقة خليفة الصناعية أبوظبي | أبوظبي | Industrial, manufacturing | AED 22,000 | عرض التفاصيل |
| RDAO — واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية | رأس الخيمة | Crypto, blockchain, Web3 | AED 22,500 | عرض التفاصيل |
| DWTC — المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي | دبي | Events, exhibitions, trading | AED 23,500 | عرض التفاصيل |
| ADGM — سوق أبوظبي العالمي | أبوظبي | Financial services, fintech | AED 27,000 | عرض التفاصيل |
| DAFZA — المنطقة الحرة بمطار دبي | دبي | General trading, logistics | AED 28,500 | عرض التفاصيل |
| DIC — مدينة دبي للإنترنت | دبي | Tech, IT, software | AED 29,320 | عرض التفاصيل |
| DMCC — مركز دبي للسلع المتعددة | دبي | Commodities, finance, tech, blockchain | AED 33,600 | عرض التفاصيل |
| ICAD — المدينة الصناعية في أبوظبي | أبوظبي | Heavy industry, manufacturing | AED 115,000 | عرض التفاصيل |
| DIFC — مركز دبي المالي العالمي | دبي | Financial services, fintech | AED 127,000 | عرض التفاصيل |
حول ترخيص خدمات البيانات الضخمة
Big Data Services is part of the UAE's ambitious digital economy strategy targeting AED 100 billion in GDP contribution from the tech sector. Licensed across 24 free zones. A professional license is required, typically suited for service-based and specialist activities.
يتطلب ترخيص مهني لممارسة خدمات البيانات الضخمة في الإمارات. يندرج هذا النشاط تحت فئة التكنولوجيا.
يمكنك الحصول على هذا الترخيص في 24 منطقة حرة في الإمارات. أرخص خيار يبدأ من AED 10,300 للسنة الأولى، شاملاً رسوم الترخيص والتأسيس الأساسي.
الأسئلة الشائعة
كم تكلفة ترخيص خدمات البيانات الضخمة في الإمارات؟
أرخص خيار يبدأ من AED 10,300 للسنة الأولى في AFZ. تختلف التكاليف حسب المنطقة الحرة ونوع المكتب وعدد التأشيرات.
ما أفضل منطقة حرة لنشاط خدمات البيانات الضخمة؟
يعتمد ذلك على ميزانيتك وموقعك المفضل واحتياجات التأشيرة. AFZ يقدم أقل تكلفة بداية.
ما نوع الترخيص المطلوب لنشاط خدمات البيانات الضخمة؟
يتطلب ترخيص مهني. يندرج تحت فئة التكنولوجيا.
في كم منطقة حرة يتوفر نشاط خدمات البيانات الضخمة؟
يتوفر خدمات البيانات الضخمة في 24 منطقة حرة في الإمارات عبر عدة إمارات.
ابدأ أعمال خدمات البيانات الضخمة في الإمارات
احصل على عروض أسعار من وكلاء تأسيس متخصصين في أعمال التكنولوجيا.
احصل على عرض أسعار مجاني