AFZ مقابل DHCC
المنطقة الحرة بعجمان مقارنة بـ مدينة دبي الطبية
مقارنة مباشرة
| الميزة | AFZ | DHCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بعجمان | مدينة دبي الطبية |
| الإمارة | عجمان | دبي |
| التخصص | General trading, manufacturing | Healthcare, pharma |
| أرخص سنة أولى | AED 4,888 | AED 32,700 |
| أرخص حزمة | Ajman FZ Starter (0 visa) | DHCC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 4,888 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,500 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Budget-friendly, near Dubai | Hospitals, clinics, medical research |
| الموقع الإلكتروني | www.afz.gov.ae | www.dhcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم AFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman FZ Starter (0 visa) | AED 4,888 | 0 |
| Ajman FZ 1 Visa | AED 10,300 | 1 |
| Ajman FZ 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحكم
DHCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 32,700 مقارنة بـ AED 4,888 لـ AFZ. ومع ذلك، AFZ قد يقدم مزايا من حيث general trading, manufacturing.