AFZ مقابل IFZA
المنطقة الحرة بعجمان مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | AFZ | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بعجمان | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | عجمان | دبي |
| التخصص | General trading, manufacturing | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 4,888 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | Ajman FZ Starter (0 visa) | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 4,888 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,500 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | Budget-friendly, near Dubai | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.afz.gov.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم AFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman FZ Starter (0 visa) | AED 4,888 | 0 |
| Ajman FZ 1 Visa | AED 10,300 | 1 |
| Ajman FZ 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 4,888 لـ AFZ. ومع ذلك، AFZ قد يقدم مزايا من حيث general trading, manufacturing.