AFZ مقابل SAIF
المنطقة الحرة بعجمان مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | AFZ | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بعجمان | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | عجمان | الشارقة |
| التخصص | General trading, manufacturing | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 4,888 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | Ajman FZ Starter (0 visa) | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 4,888 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,500 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Budget-friendly, near Dubai | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.afz.gov.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم AFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman FZ Starter (0 visa) | AED 4,888 | 0 |
| Ajman FZ 1 Visa | AED 10,300 | 1 |
| Ajman FZ 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 4,888 لـ AFZ. ومع ذلك، AFZ قد يقدم مزايا من حيث general trading, manufacturing.