AMC مقابل DHCC
مدينة عجمان للإعلام مقارنة بـ مدينة دبي الطبية
مقارنة مباشرة
| الميزة | AMC | DHCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة عجمان للإعلام | مدينة دبي الطبية |
| الإمارة | عجمان | دبي |
| التخصص | Media, freelancing | Healthcare, pharma |
| أرخص سنة أولى | AED 8,800 | AED 32,700 |
| أرخص حزمة | Ajman Media Freelance | DHCC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,500 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Affordable media and freelance licenses | Hospitals, clinics, medical research |
| الموقع الإلكتروني | www.ajmanmediacity.ae | www.dhcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم AMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman Media Freelance | AED 8,800 | 1 |
| Ajman Media Business | AED 13,000 | 2 |
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحكم
DHCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 32,700 مقارنة بـ AED 8,800 لـ AMC. ومع ذلك، AMC قد يقدم مزايا من حيث media, freelancing.