AMC مقابل FCC
مدينة عجمان للإعلام مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | AMC | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة عجمان للإعلام | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | عجمان | الفجيرة |
| التخصص | Media, freelancing | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 8,800 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | Ajman Media Freelance | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,500 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Affordable media and freelance licenses | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.ajmanmediacity.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم AMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman Media Freelance | AED 8,800 | 1 |
| Ajman Media Business | AED 13,000 | 2 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
AMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 8,800 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.