AMC مقابل IFZA
مدينة عجمان للإعلام مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | AMC | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة عجمان للإعلام | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | عجمان | دبي |
| التخصص | Media, freelancing | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 8,800 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | Ajman Media Freelance | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,500 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | Affordable media and freelance licenses | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.ajmanmediacity.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم AMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman Media Freelance | AED 8,800 | 1 |
| Ajman Media Business | AED 13,000 | 2 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 8,800 لـ AMC. ومع ذلك، AMC قد يقدم مزايا من حيث media, freelancing.