AMC مقابل Shams
مدينة عجمان للإعلام مقارنة بـ مدينة الشارقة للإعلام
مقارنة مباشرة
| الميزة | AMC | Shams |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة عجمان للإعلام | مدينة الشارقة للإعلام |
| الإمارة | عجمان | الشارقة |
| التخصص | Media, freelancing | Media, creative, e-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 8,800 | AED 5,750 |
| أرخص حزمة | Ajman Media Freelance | Shams Freelance (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,000 | AED 5,750 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,500 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Affordable media and freelance licenses | Budget-friendly media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.ajmanmediacity.ae | www.shams.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم AMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman Media Freelance | AED 8,800 | 1 |
| Ajman Media Business | AED 13,000 | 2 |
الحزم Shams
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Shams Freelance (0 visa) | AED 5,750 | 0 |
| Shams 1 Visa | AED 9,550 | 1 |
| Shams 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
| Shams 3 Visa | AED 27,000 | 3 |
الحكم
Shams هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 5,750 مقارنة بـ AED 8,800 لـ AMC. ومع ذلك، AMC قد يقدم مزايا من حيث media, freelancing.