DTEC مقابل DCC
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ دبي كوميرسيتي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | DCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | دبي كوميرسيتي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Tech startups | E-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 11,050 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | DCC E-Commerce License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | MENA's first e-commerce free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.dubaicommercity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 21,670 لـ DTEC. ومع ذلك، DTEC قد يقدم مزايا من حيث tech startups.