DTEC مقابل DIAC
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ مدينة دبي الأكاديمية العالمية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | DIAC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | مدينة دبي الأكاديمية العالمية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Tech startups | Education |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 39,000 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | DIAC Academic License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | University campus zone |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.diacedu.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم DIAC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIAC Academic License | AED 39,000 | 2 |
| DIAC Campus License | AED 88,060 | 5 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 39,000 لـ DIAC. ومع ذلك، DIAC قد يقدم مزايا من حيث education.