DTEC مقابل DIFC
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ مركز دبي المالي العالمي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | DIFC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | مركز دبي المالي العالمي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Tech startups | Financial services, fintech |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 23,000 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | DIFC Innovation License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 6,000-AED 8,000 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | Independent legal system (common law) |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.difc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 23,000 لـ DIFC. ومع ذلك، DIFC قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.