مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | DMCC |
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | مركز دبي للسلع المتعددة |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Tech startups | Commodities, finance, tech, blockchain |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 33,600 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | DMCC Flexi Desk - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | 22,000+ member companies, JLT location |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.dmcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 33,600 لـ DMCC. ومع ذلك، DMCC قد يقدم مزايا من حيث commodities, finance, tech, blockchain.