DTEC مقابل DSO
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ واحة دبي للسيليكون
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | DSO |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | واحة دبي للسيليكون |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Tech startups | Technology, semiconductors |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 22,000 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | DSO Starter |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | Tech park with residential area |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.dsoa.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم DSO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 22,000 لـ DSO. ومع ذلك، DSO قد يقدم مزايا من حيث technology, semiconductors.