مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | DWC |
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | دبي الجنوب |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Tech startups | Aviation, logistics, e-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 22,000 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | Dubai South Starter |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | Near Al Maktoum International Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.dubaisouth.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم DWC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| Dubai South Starter | AED 22,000 | 1 |
| Dubai South Standard | AED 37,500 | 3 |
| Dubai South Logistics | AED 69,000 | 6 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 22,000 لـ DWC. ومع ذلك، DWC قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics, e-commerce.