DTEC مقابل FCC
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Tech startups | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.