DTEC مقابل HFZ
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ المنطقة الحرة بالحمرية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | HFZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | المنطقة الحرة بالحمرية |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Tech startups | Industrial, manufacturing, oil & gas |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | Hamriyah Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | Deep-water port access |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.hfza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم HFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Hamriyah Trading | AED 17,500 | 2 |
| Hamriyah Industrial | AED 57,000 | 10 |
الحكم
HFZ هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 21,670 لـ DTEC. ومع ذلك، DTEC قد يقدم مزايا من حيث tech startups.