DTEC مقابل IFZA
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Tech startups | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 21,670 لـ DTEC. ومع ذلك، DTEC قد يقدم مزايا من حيث tech startups.