DTEC مقابل JAFZA
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Tech startups | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 21,670 لـ DTEC. ومع ذلك، DTEC قد يقدم مزايا من حيث tech startups.