DTEC مقابل RAKEZ
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | RAKEZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة |
| الإمارة | دبي | رأس الخيمة |
| التخصص | Tech startups | General business, manufacturing |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 9,000 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | RAKEZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 6,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | 4,000+ activities, 50+ sectors |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.rakez.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم RAKEZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RAKEZ Starter (0 visa) | AED 9,000 | 0 |
| RAKEZ 1 Visa | AED 15,500 | 1 |
| RAKEZ 2 Visa | AED 19,500 | 2 |
| RAKEZ Office | AED 30,500 | 6 |
| RAKEZ Industrial | AED 51,000 | 10 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 9,000 لـ RAKEZ. ومع ذلك، RAKEZ قد يقدم مزايا من حيث general business, manufacturing.