DTEC مقابل SHC
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ مدينة الشارقة للرعاية الصحية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | SHC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | مدينة الشارقة للرعاية الصحية |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Tech startups | Healthcare |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 24,000 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | SHC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | Medical facilities and clinics |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم SHC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 24,000 لـ SHC. ومع ذلك، SHC قد يقدم مزايا من حيث healthcare.