DTEC مقابل Shams
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ مدينة الشارقة للإعلام
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | Shams |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | مدينة الشارقة للإعلام |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Tech startups | Media, creative, e-commerce |
| أرخص سنة أولى | اتصل | AED 5,750 |
| أرخص حزمة | غ/م | Shams Media Package — 0 Visa |
| الباقات المتحقق منها | 0 | 3 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | Budget-friendly media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.shams.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
الحزم Shams
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Shams Media Package — 0 Visa | AED 5,750 | 0 |
| Shams Trader Package | AED 6,500 | 0 |
| Shams Freelance Package — 1 Visa | AED 15,520 | 1 |
الحكم
كلتا المنطقتين الحرتين لديهما نقاط قوة. DTEC يتخصص في tech startups، بينما Shams يركز على media, creative, e-commerce. اتصل بكليهما لمعرفة أحدث الأسعار.