DTEC مقابل SPC
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ مدينة الشارقة للنشر
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | SPC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | مدينة الشارقة للنشر |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Tech startups | Publishing, printing |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 10,000 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | SPC Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | Book and print industry |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.spc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم SPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SPC Freelance | AED 10,000 | 1 |
| SPC Company License | AED 18,900 | 2 |
الحكم
SPC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,000 مقارنة بـ AED 21,670 لـ DTEC. ومع ذلك، DTEC قد يقدم مزايا من حيث tech startups.