DAFZA مقابل DHCC
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ مدينة دبي الطبية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | DHCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | مدينة دبي الطبية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | General trading, logistics | Healthcare, pharma |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 32,700 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | DHCC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | Hospitals, clinics, medical research |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.dhcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحكم
DAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.