DAFZA مقابل DIAC
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ مدينة دبي الأكاديمية العالمية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | DIAC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | مدينة دبي الأكاديمية العالمية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | General trading, logistics | Education |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 39,000 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | DIAC Academic License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | University campus zone |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.diacedu.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم DIAC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIAC Academic License | AED 39,000 | 2 |
| DIAC Campus License | AED 88,060 | 5 |
الحكم
DAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 39,000 لـ DIAC. ومع ذلك، DIAC قد يقدم مزايا من حيث education.