DAFZA مقابل DIFC
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ مركز دبي المالي العالمي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | DIFC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | مركز دبي المالي العالمي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | General trading, logistics | Financial services, fintech |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 23,000 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | DIFC Innovation License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 6,000-AED 8,000 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | Independent legal system (common law) |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.difc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحكم
DIFC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 23,000 مقارنة بـ AED 28,500 لـ DAFZA. ومع ذلك، DAFZA قد يقدم مزايا من حيث general trading, logistics.