مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | DOC |
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | مدينة دبي للتعهيد |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | General trading, logistics | BPO, outsourcing |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 31,600 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | DOC Standard License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | Business process services |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم DOC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DOC Standard License | AED 31,600 | 2 |
| DOC Office Package | AED 61,500 | 5 |
الحكم
DAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 31,600 لـ DOC. ومع ذلك، DOC قد يقدم مزايا من حيث bpo, outsourcing.