DAFZA مقابل DPC
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ مدينة دبي للإنتاج
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | DPC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | مدينة دبي للإنتاج |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | General trading, logistics | Publishing, media |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 24,600 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | DPC Commercial License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | Print and publishing hub |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.dpc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم DPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DPC Commercial License | AED 24,600 | 2 |
| DPC Industrial License | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DPC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 24,600 مقارنة بـ AED 28,500 لـ DAFZA. ومع ذلك، DAFZA قد يقدم مزايا من حيث general trading, logistics.