DAFZA مقابل FCC
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | General trading, logistics | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
DAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.