DAFZA مقابل IFZA
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | General trading, logistics | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 28,500 لـ DAFZA. ومع ذلك، DAFZA قد يقدم مزايا من حيث general trading, logistics.