DAFZA مقابل JAFZA
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | General trading, logistics | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 28,500 لـ DAFZA. ومع ذلك، DAFZA قد يقدم مزايا من حيث general trading, logistics.