DAFZA مقابل RDAO
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | RDAO |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية |
| الإمارة | دبي | رأس الخيمة |
| التخصص | General trading, logistics | Crypto, blockchain, Web3 |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 22,500 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | RDAO Digital Assets |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | Digital assets regulation |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.freeraq.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم RDAO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RDAO Digital Assets | AED 22,500 | 2 |
الحكم
RDAO هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,500 مقارنة بـ AED 28,500 لـ DAFZA. ومع ذلك، DAFZA قد يقدم مزايا من حيث general trading, logistics.