DAFZA مقابل RAKEZ
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | RAKEZ |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | المنطقة الاقتصادية برأس الخيمة |
| الإمارة | دبي | رأس الخيمة |
| التخصص | General trading, logistics | General business, manufacturing |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 9,000 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | RAKEZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 6,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | 4,000+ activities, 50+ sectors |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.rakez.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم RAKEZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RAKEZ Starter (0 visa) | AED 9,000 | 0 |
| RAKEZ 1 Visa | AED 15,500 | 1 |
| RAKEZ 2 Visa | AED 19,500 | 2 |
| RAKEZ Office | AED 30,500 | 6 |
| RAKEZ Industrial | AED 51,000 | 10 |
الحكم
DAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 9,000 لـ RAKEZ. ومع ذلك، RAKEZ قد يقدم مزايا من حيث general business, manufacturing.