DAFZA مقابل SHC
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ مدينة الشارقة للرعاية الصحية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | SHC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | مدينة الشارقة للرعاية الصحية |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | General trading, logistics | Healthcare |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 24,000 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | SHC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | Medical facilities and clinics |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم SHC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
الحكم
SHC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 24,000 مقارنة بـ AED 28,500 لـ DAFZA. ومع ذلك، DAFZA قد يقدم مزايا من حيث general trading, logistics.