DAFZA مقابل SPC
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ مدينة الشارقة للنشر
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | SPC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | مدينة الشارقة للنشر |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | General trading, logistics | Publishing, printing |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 10,000 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | SPC Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | Book and print industry |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.spc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم SPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SPC Freelance | AED 10,000 | 1 |
| SPC Company License | AED 18,900 | 2 |
الحكم
SPC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,000 مقارنة بـ AED 28,500 لـ DAFZA. ومع ذلك، DAFZA قد يقدم مزايا من حيث general trading, logistics.